上海故得自動化設備有限公司
聯系人:黃閣
手機:17821770970
電話:021-57676935
傳真:86-021-57676935
地址:上海市松江區環城路886-24號202室
郵編:
郵箱:353141824@qq.com
聯系人:黃閣
手機:17821770970
電話:021-57676935
傳真:86-021-57676935
地址:上海市松江區環城路886-24號202室
郵編:
郵箱:353141824@qq.com
E+HProline Promass H 500流量儀表流量計的詳細資料:
E+HProline Promass H 500流量儀表流量計:
Promass H 500配備了創新型分體式變送器,zui大限度地提高了苛刻環境中的安裝靈活性和操作安全性。心跳技術(Heartbeat Technology)始終保證過程安全。
E+HProline Promass H 500流量儀表流量計:
測量化學腐蝕性流體時具有zui高安全性:接液部件耐腐蝕
較少過程測量點:多參數測量(流量、密度、溫度)
節省安裝空間:無前/后直管段長度要求
完整查看過程信息和診斷信息:提供多種用戶自定義輸入/輸出組合方式和現場總線
降低復雜性和多樣性:用戶自定義輸入/輸出功能
自帶驗證功能:內置Heartbeat Technology (心跳技術)
:
測量原理 | 科氏力 | |
主要特點 | The innovative specialist for challenging applications, as remote version with up to 4 I/Os. Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density. Highest measurement performance for custody transfer, density and challenging applications. | |
特點 | Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosion-resistant wetted parts. Fewer process measuring points – m*riable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Measuring tube made of Tantalum, Zirconium. Nominal diameter: DN 8 to 50 (³⁄? to 2"). | |
Transmitter features | Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurabe I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. | |
直徑 | DN 8 to 50 (³⁄? to 2") | |
Wetted materials | Measuring tube: Tantalum 2.5W; 702 (UNS R60702) Connection: Tantalum; 702 (UNS R60702) | |
Measured variables | Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration | |
測量誤差 | Mass flow (liquid): ±0.10 % Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.50 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ | |
量程 | 0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min) | |
壓力范圍 | PN 40, Class 300, 20K | |
過程溫度 | Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Zirconium: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F) | |
環境溫度 | Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) |
如果你對E+HProline Promass H 500流量儀表流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |